Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-04-16
Prosimy o wycenę wyszczególnionego asortymentu.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kable YKXSżo-0,6/1kV, 5x16 mm2 | 385 | m | ind_1 | Czytaj | |
2. | Kable YKXSżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 | 1064 | m | ind_2 | Czytaj | |
3. | Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x6 mm2 | 234 | m | ind_3 | Czytaj | |
4. | Kabel YKXSżo-0,6/1kV, 5x25 mm2 | 360 | m | ind_4 | Czytaj | |
5. | Kabel YKXS-0,6/1kV, 1x240 mm2 | 140 | m | ind_5 | Czytaj | |
6. | Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x70 mm2 | 790 | m | ind_6 | Czytaj | |
7. | Kabel YAKXS-0,6/1kV, 5x120 mm2 | 775 | m | ind_7 | Czytaj | |
8. | Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x25 mm2 | 1237 | m | ind_8 | Czytaj | |
9. | Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x240 mm2 | 507 | m | ind_9 | Czytaj | |
10. | Kabel YAKXS-0,6/1kV, 4x120 mm2 | 268 | m | ind_10 | Czytaj | |
11. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x6 mm2 | 60 | m | ind_11 | Czytaj | |
12. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x4 mm2 | 1080 | m | ind_12 | Czytaj | |
13. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 | 2860 | m | ind_13 | Czytaj | |
14. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x16 mm2 | 1255 | m | ind_14 | Czytaj | |
15. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x120 mm2 | 135 | m | ind_15 | Czytaj | |
16. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 5x10 mm2 | 1255 | m | ind_16 | Czytaj | |
17. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 4x1,5 mm2 | 1500 | m | ind_17 | Czytaj | |
18. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x6 mm2 | 675 | m | ind_18 | Czytaj | |
19. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x4 mm2 | 690 | m | ind_19 | Czytaj | |
20. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x10 mm2 | 45 | m | ind_20 | Czytaj | |
21. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 | 1520 | m | ind_21 | Czytaj | |
22. | Kabel N2XH-J-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 | 5470 | m | ind_22 | Czytaj | |
23. | Kabel YKYżo-0,6/1kV, 5x35 mm2 | 318 | m | ind_23 | Czytaj | |
24. | Kabel YKYżo-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 | 414 | m | ind_24 | Czytaj | |
25. | Kabel YHAKXS-12/20kV, 1x70/25 mm2 | 30 | m | ind_25 | Czytaj | |
26. | Kabel HDGs-0,6/1kV, 2x1,5 mm2 | 180 | m | ind_26 | Czytaj | |
27. | Kabel HDGs-0,6/1kV, 3x1,5 mm2 | 180 | m | ind_27 | Czytaj | |
28. | Kabel HTKSHekw 1x2x0,5 mm2 PH90 | 700 | m | ind_28 | Czytaj | |
29. | Kabel YLY-0,6/1kV, 5x6 mm2 | 80 | m | ind_29 | Czytaj | |
30. | Kabel N2XO-0,6/1kV, 1x50 mm2 | 150 | m | ind_30 | Czytaj | |
31. | Kabel NHXH-0,6/1kV, 3x2,5 mm2 | 140 | m | ind_31 | Czytaj | |
32. | Kabel NHXH-0,6/1kV, 5x2,5 mm2 | 40 | m | ind_32 | Czytaj | |
33. | Przewód LgYżo-750V, 4 mm2 | 550 | m | ind_33 | Czytaj | |
34. | Przewód LgYżo-750V, 6 mm2 | 320 | m | ind_34 | Czytaj | |
35. | Przewód LgYżo-750V, 10 mm2 | 240 | m | ind_35 | Czytaj | |
36. | Przewód LgYżo-750V, 16 mm2 | 395 | m | ind_36 | Czytaj | |
37. | Przewód LgYżo-750V, 25 mm2 | 420 | m | ind_37 | Czytaj | |
38. | Przewód LgYżo-750V, 70 mm2 | 75 | m | ind_38 | Czytaj | |
39. | Przewód LgYżo-750V, 120 mm2 | 75 | m | ind_39 | Czytaj | |
40. | Przewód YDY-750V, 3x2,5 mm2 | 284 | m | ind_40 | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.