Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-03-10
Prosimy o wycenę wyszczególnionego asortymentu.
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenie dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabel N2XH 10x1,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 3900 | m | ind_1 | Czytaj | |
2. | Kabel N2XH 1x120 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 11300 | m | ind_2 | Czytaj | |
3. | Kabel N2XH 1x150 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 12000 | m | ind_3 | Czytaj | |
4. | Kabel N2XH 1x185 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 14000 | m | ind_4 | Czytaj | |
5. | Kabel N2XH 1x240 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 28000 | m | ind_5 | Czytaj | |
6. | Kabel N2XH 1x300 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 1600 | m | ind_6 | Czytaj | |
7. | Kabel N2XH 1x35 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 55 | m | ind_7 | Czytaj | |
8. | Kabel N2XH 1x50 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 7800 | m | ind_8 | Czytaj | |
9. | Kabel N2XH 1x70 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 570 | m | ind_9 | Czytaj | |
10. | Kabel N2XH 1x95 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 19250 | m | ind_10 | Czytaj | |
11. | Kabel N2XH 2x1,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 200 | m | - | Czytaj | |
12. | Kabel N2XH 2x2,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 100 | m | ind_12 | Czytaj | |
13. | Kabel N2XH 3x1,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 18600 | m | ind_13 | Czytaj | |
14. | Kabel N2XH 3x10 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 29000 | m | ind_14 | Czytaj | |
15. | Kabel N2XH 3x2,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 21800 | m | ind_15 | Czytaj | |
16. | Kabel N2XH 3x4 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 2200 | m | ind_16 | Czytaj | |
17. | Kabel N2XH 3x6 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 280 | m | ind_17 | Czytaj | |
18. | Kabel N2XH 4x16 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 400 | m | ind_18 | Czytaj | |
19. | Kabel N2XH 5x1,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 100 | m | ind_19 | Czytaj | |
20. | Kabel N2XH 5x16 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 140 | m | ind_20 | Czytaj | |
21. | Kabel N2XH 5x2,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 3700 | m | ind_21 | Czytaj | |
22. | Kabel N2XH 5x25 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 160 | m | ind_22 | Czytaj | |
23. | Kabel N2XH 5x4 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 3600 | m | ind_23 | Czytaj | |
24. | Kabel N2XH 5x50 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 200 | m | ind_24 | Czytaj | |
25. | Kabel N2XH 5x6 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 1900 | m | ind_25 | Czytaj | |
26. | Kabel N2XH 8x1,5 0,6/1kV B2Ca, s1b, d1, a1 | 6200 | m | ind_26 | Czytaj | |
27. | Kabel NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E90 | 100 | m | ind_27 | Czytaj | |
28. | Kabel NHXH 2x2,5 mm2 FE180/E90 | 1630 | m | ind_28 | Czytaj | |
29. | Kabel NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90 | 70 | m | ind_29 | Czytaj | |
30. | Kabel NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90 | 34130 | m | ind_30 | Czytaj | |
31. | Kabel NHXH 3x4 mm2 FE180/E90 | 100 | m | ind_31 | Czytaj | |
32. | Kabel NHXH 3x6 mm2 FE180/E90 | 60 | m | ind_32 | Czytaj | |
33. | Kabel NHXH 5x1,5 mm2 FE180/E90 | 100 | m | ind_33 | Czytaj | |
34. | Kabel NHXH 5x2,5 mm2 FE180/E90 | 1630 | m | ind_34 | Czytaj | |
35. | Kabel NHXH 5x4 mm2 FE180/E90 | 20 | m | ind_35 | Czytaj | |
36. | Kabel NHXH 5x10 mm2 FE180/E90 | 197 | m | ind_36 | Czytaj | |
37. | Kabel NHXH 6x1,5 mm2 FE180/E90 | 100 | m | ind_37 | Czytaj | |
38. | Kabel NHXH 7x2,5 mm2 FE180/E90 | 930 | m | ind_38 | Czytaj | |
39. | Kabel YKXS 1x50,6/1kV | 410 | m | ind_39 | Czytaj | |
40. | Kabel YKXS 1x95 6/1kV | 2850 | m | ind_40 | Czytaj | |
41. | Kabel YKXS 3x1,50 6/1kV | 150 | m | ind_41 | Czytaj | |
42. | Kabel YKXS 5x1,50 6/1kV | 43 | m | ind_42 | Czytaj | |
43. | Kabel YKXS 5x4 6/1kV | 360 | m | ind_43 | Czytaj | |
44. | Kabel YKXS 5x6 6/1kV | 40 | m | ind_44 | Czytaj | |
45. | Przewód JY(St)Y(ekw) 4x2x0,8 | 17000 | m | ind_45 | Czytaj | |
46. | Przewód HCHekw 10x1 | 100 | m | ind_46 | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...